Kreismeisterschaft Gelsenkirchen 2026

KK-Gewehr Auflage - Senioren III (1.41.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 43 Berthold Ralf 2321 BSV Rotthausen e.V. 100,1 100,4 101,1 301,6
2 95 Koppenborg Theo 2316 SBS Andreas Hofer Gladbeck e.V. 99,5 99,6 101,0 300,1
3 13 Keysberg Reimund 2318 BSV Wilhelm Tell Gladbeck Süd 1928 e.V. 97,3 95,4 102,2 294,9
4 1 Wingart Ulrich 2326 Gelsenkirchener SGi e.V. 94,9 95,0 98,3 288,2
5 18 Hohaus Lutz 2318 BSV Wilhelm Tell Gladbeck Süd 1928 e.V. 92,0 97,2 94,6 283,8
6 118 Gräfling Günter 2328 SV Gladbeck-Mitte e.V. 90,3 93,5 99,7 283,5
7 136 Berus Jörg 2328 SV Gladbeck-Mitte e.V. 91,7 96,7 91,9 280,3
8 129 Behr Ralf 2328 SV Gladbeck-Mitte e.V. 91,8 96,7 88,7 277,2
9 120 Budich Hans-Joachim 2328 SV Gladbeck-Mitte e.V. 92,9 92,6 87,8 273,3

Stand: 14.12.2025, 15:38 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+