Kreismeisterschaft Gelsenkirchen 2026

Luftgewehr Auflage - Seniorinnen V (1.11.80)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 124 Herber Helmut 2328 SV Gladbeck-Mitte e.V. 104,8 103,5 102,8 311,1
2 59 Brauer Rainer 2302 BSV Buer-Bülse e.V. 103,6 103,8 102,0 309,4
3 150 Mantei Willi 2305 BSV Erle-Middelich e.V. 103,6 102,7 101,8 308,1
4 71 Weiher Helmuth 2329 BSG Sutum 2001 e.V. 103,1 102,9 100,8 306,8
5 34 Schattan Hermann 2320 BSG Westerholt e.V. 99,7 100,7 98,6 299,0
6 1 Schubert Joseph 2326 Gelsenkirchener SGi e.V. 93,4 94,6 96,9 284,9

Stand: 10.12.2025, 19:57 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+