Kreismeisterschaft Gelsenkirchen 2026

Luftgewehr Auflage - Senioren IV (1.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 28 Knoth Wolfgang 2320 BSG Westerholt e.V. 104,3 104,3 102,8 311,4
2 89 Annutsch Helmut 2316 SBS Andreas Hofer Gladbeck e.V. 103,7 104,1 102,2 310,0
3 97 Bordan Jürgen 2316 SBS Andreas Hofer Gladbeck e.V. 102,9 102,4 104,3 309,6
4 134 Krumscheid Heribert 2328 SV Gladbeck-Mitte e.V. 104,2 100,8 102,0 307,0
5 94 Kalinke Harald 2316 SBS Andreas Hofer Gladbeck e.V. 100,2 101,3 103,5 305,0
6 90 Springstein Walter 2316 SBS Andreas Hofer Gladbeck e.V. 102,6 99,5 102,4 304,5
7 171 Baron Bruno 2336 SpSch Bottrop-Eigen e.V. 98,6 99,9 103,3 301,8
8 47 Apel Uwe 2321 BSV Rotthausen e.V. 97,0 100,5 98,2 295,7
9 78 Jeske Eckhard 2301 SV Buer 1769 e.V. 95,9 94,4 93,6 283,9

Stand: 20.12.2025, 19:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+