Kreismeisterschaft Gelsenkirchen 2026

Luftgewehr Auflage - Senioren III (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 13 Keysberg Reimund 2318 BSV Wilhelm Tell Gladbeck Süd 1928 e.V. 103,5 105,2 105,2 313,9
2 43 Berthold Ralf 2321 BSV Rotthausen e.V. 105,1 103,2 103,5 311,8
3 128 Kemmuna Sami 2328 SV Gladbeck-Mitte e.V. 104,7 103,8 102,4 310,9
4 95 Koppenborg Theo 2316 SBS Andreas Hofer Gladbeck e.V. 102,6 103,0 102,8 308,4
5 23 Janzick Axel 2304 SV Herten-Mitte e.V. 103,3 101,7 101,1 306,1
6 12 Lehnert Uwe 2318 BSV Wilhelm Tell Gladbeck Süd 1928 e.V. 102,2 100,4 100,4 303,0
7 1 Wingart Ulrich 2326 Gelsenkirchener SGi e.V. 102,6 101,4 97,6 301,6
8 129 Behr Ralf 2328 SV Gladbeck-Mitte e.V. 99,9 101,3 100,3 301,5
9 21 Dorka Michael 2318 BSV Wilhelm Tell Gladbeck Süd 1928 e.V. 100,3 101,8 97,3 299,4
10 136 Berus Jörg 2328 SV Gladbeck-Mitte e.V. 98,8 101,0 97,6 297,4
11 55 Bauke Klaus 2302 BSV Buer-Bülse e.V. 97,6 96,6 103,0 297,2
12 154 Weinert Klaus-Peter 2305 BSV Erle-Middelich e.V. 96,3 100,3 99,4 296,0
13 33 Weissenfeld Alfons 2320 BSG Westerholt e.V. 98,7 97,2 99,1 295,0
14 18 Hohaus Lutz 2318 BSV Wilhelm Tell Gladbeck Süd 1928 e.V. 97,2 97,7 99,6 294,5
15 69 Thelen Herrmann 2329 BSG Sutum 2001 e.V. 88,9 95,3 86,7 270,9

Stand: 20.12.2025, 19:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+