Kreismeisterschaft Gelsenkirchen 2026

Luftgewehr Auflage - Senioren II (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 29 Bonzek Klaus-Peter 2320 BSG Westerholt e.V. 101,3 101,7 104,2 307,2
2 32 Stein Peter 2320 BSG Westerholt e.V. 100,7 100,3 102,0 303,0
3 58 Neumann Rüdiger 2302 BSV Buer-Bülse e.V. 100,6 99,1 102,5 302,2
4 88 Traud Michael 2316 SBS Andreas Hofer Gladbeck e.V. 98,6 99,5 100,2 298,3
5 70 Wagner Jens 2329 BSG Sutum 2001 e.V. 96,7 100,4 97,7 294,8
6 176 Krotzek Norbert 2336 SpSch Bottrop-Eigen e.V. 93,1 99,0 98,8 290,9
7 7 Rogowski Arnd 2326 Gelsenkirchener SGi e.V. 92,9 97,9 96,8 287,6
AK 57 Kretzer Peter 2302 BSV Buer-Bülse e.V. 100,0 100,0 93,0 293,0

Stand: 20.12.2025, 19:00 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+