Kreismeisterschaft Gelsenkirchen 2026

KK-Sportpistole - Herren AK IV (2.40.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 140 Heckmann Ute 2320 BSG Westerholt e.V. 79 78 92 79 78 92 498
2 155 Timpert Thomas 2305 BSV Erle-Middelich e.V. 57 76 88 57 76 88 442
3 112 Knoff Bernd 2305 BSV Erle-Middelich e.V. 66 76 77 66 76 77 438
4 147 Pawellek Ulrich 2320 BSG Westerholt e.V. 65 56 77 65 56 77 396
5 113 Schultz Rainer 2312 Pol-SV Gelsenkirchen 63 56 43 63 56 43 324
6 156 Berthold Ralf 2321 BSV Rotthausen e.V. 46 51 41 46 51 41 276
7 159 Diedrich Christian 2305 BSV Erle-Middelich e.V. 41 23 70 41 23 70 268
8 64 Krollmann Joachim 2329 BSG Sutum 2001 e.V. 8 26 22 8 26 22 112
AK 139 Bergmann Jürgen 2320 BSG Westerholt e.V. 100 100 100 100 52 48 500

Stand: 22.11.2025, 16:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+